Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas

| Model | NT-ProSiT |
|---|---|
| Micro Computer | 5” Touch Screen CTL |
| Product Size (W×D×H mm) | 460 × 675 × 660 |
| Chamber Size (W×D×H mm) | 305 × 305 × 185 (12”×12”×7.3”) |
| Packing Size (W×D×H mm) | 770 × 565 × 840 |
| Capacity (Liter) | 17 L |
| Voltage & Frequency | 208-240V~, 50/60Hz |
| Rated Power | 3.5 kW |
| Net Weight | 66 kg |
| Gross Weight | 88.5 kg |
| Cooking Stages | 15 |
| Microwave Power | 1.5 kW |
| Hotair Power | 3 kW |
| Blower Speed | 10 grade |
| Stock Menu | 100+ |
| Max Cooking Temp | 280 °C |
| Microwave Output Range | 0-100%, in 10% increment |
| Cooking Mode | Vertical hot air impingement, Microwave, Bottom convection |
| Catalytic Converters | Yes |
| USB Port | Yes |
| IP Rating | IPX3 |
Certificaciones y cumplimiento
Nuestros equipos están diseñados y fabricados para cumplir con los estándares norteamericanos de seguridad y rendimiento.

Documentos
Descargas para este modelo
Fichas técnicas, guías de instalación, manuales y términos de garantía.
La documentación de este modelo se entrega con su cotización. Solicite a nuestro equipo la ficha técnica, guía de instalación, manual o términos de garantía.
Solicite cotización para NT-ProSiT
Envíenos la cantidad y los datos del sitio. Cotizamos por proyecto y confirmamos el tiempo de entrega por escrito — no publicamos precios en este sitio.
Ready to specify your kitchen?
Send us the application, footprint and utilities. Our team will come back with a specification and a written quotation.

